尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | K | d1 | d2 |
型号 | |||||||||||||
DSC4 | 350 | 210 | 245 | 187 | 179 | 140 | 42 | 125 | 160 | 204 | 116 | 25 | 16 |
DSC8 | 430 | 250 | 280 | 220 | 214 | 129 | 86 | 130 | 155 | 250 | 135 | 25 | 16 |
DSC16 | 492 | 268 | 324 | 226 | 252 | 163 | 87 | 174 | 192 | 288 | 140 | 25 | 16 |
DSC30 | 530 | 312 | 343 | 275 | 252 | 170 | 115 | 178 | 206 | 288 | 165 | 40 | 16 |
DSC60 | 580 | 360 | 400 | 336 | 267 | 184 | 121 | 195 | 224 | 303 | 191 | 40 | 16×2 |
无油涡旋真空泵应用领域
无油涡旋真空泵主要用于真空镀膜机、分析测试仪器、真空排气/回收装置、真空炉、等离子清洗、检漏仪等、、
工业 | 半导体 | 能源石化 | 食品药业 | 科学研究 | 分析测试 | ||
真空封装、存储 | √ | √ | √ | √ | |||
真空炉 | √ | √ | √ | ||||
排气台 | √ | √ | √ | √ | |||
烘箱/冷冻干燥 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
气体回收/再循环 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
制冷/空调管路抽真空 | √ | ||||||
制冷/管路抽真空 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
激光抽真空 | √ | √ | |||||
分子泵前缀 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
工艺预抽真空 | √ | √ | √ | √ | |||
镀膜 | √ | √ | √ | √ | |||
检漏 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
手套箱 | √ | √ | √ | √ | |||
质谱仪 | √ | √ | |||||
电子显微镜 | √ | √ | |||||
高能束线/加速器 | √ | √ | |||||
高真空试验台 | √ | ||||||
样品制备 | √ | √ |
不能抽对人体有害或者易爆、易燃的腐蚀性气体,或者含有化学品、溶剂、以及能生成粉末的物质,以免由于赌气、爆炸或者燃烧引起人身伤害!
1、覆盖全国的销售服务体系,售后服务全国联保系统
2、遍布全球的200家国外授权经销商,构造全球联保系统
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
销售热线:400 777 0802
服务热线:400 632 0698