洗涤设备配套专用空压机
功 率:5~400KW 【kW】
气 量:0.8~68.5m3/min 【m3/min】
排气压力:0.75~1.3MPa 【MPa】
传动方式:皮带/直联
冷却方式:风冷/水冷
为洗涤设备配套提供专业的空压机,全国更大的洗涤设备专用空压机的供应商,全国设服务办事处提供专业的服务,拥有洗涤设备配套专用空压机选型的丰富经验。
洗涤设备配套空压机常配机型为18kw到45kw,德耐尔节能科技(上海)股份有限公司该类机型有大量现货库存,可做到当天订单当天发货,一对一的售后服务工程师现场负责指导安装和开机调试,无条件协助洗涤设备厂家、终端用户做好三方服务协议。全国免费咨询热线:400-777-0802;立即咨询>>
型 号 Model |
工作压力 |
排气量 |
电压防护等级 |
传动方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
DA-5 | 0.75 | 0.90 | 380V ip54 |
皮带 风冷 |
800 | 800 | 900 | 300 |
0.85 | 0.80 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 300 | ||
DA-7 | 0.75 | 1.23 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | |
0.85 | 1.15 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
1.05 | 1.03 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
1.30 | 0.89 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
DA-11 | 0.75 | 1.81 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | |
0.85 | 1.67 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
1.05 | 1.47 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
1.30 | 1.25 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
DA-15 | 0.75 | 2.10 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | |
0.85 | 2.00 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
1.05 | 1.80 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
1.30 | 1.60 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
DA-18 | 0.75 | 3.20 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | |
0.85 | 3.00 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
1.05 | 2.70 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
1.30 | 2.30 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
DA-22 | 0.75 | 3.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | |
0.85 | 3.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
1.05 | 3.20 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
1.30 | 2.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
DA-30 | 0.75 | 5.40 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | |
0.85 | 5.10 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
1.05 | 4.25 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
1.30 | 3.75 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
DA-37 | 0.75 | 6.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | |
0.85 | 6.28 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
1.05 | 5.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
1.30 | 4.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
DA-45 | 0.75 | 7.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | |
0.85 | 7.30 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
1.05 | 6.60 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
1.30 | 5.70 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
DA-55 | 0.75 | 10.50 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | |
0.85 | 9.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
1.05 | 8.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
1.30 | 8.00 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
DA-75 | 0.75 | 14.10 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | |
0.85 | 13.30 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
1.05 | 11.80 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
1.30 | 10.00 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
DA-90 | 0.75 | 16.6 | 380V ip54 |
直联 风冷 |
2150 | 1300 | 1550 | 1850 |
0.85 | 16.1 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
1.05 | 13.9 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
1.30 | 12.3 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
DA-110 | 0.75 | 21.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | |
0.85 | 20.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
1.05 | 17.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
1.30 | 14.8 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
DA-132 | 0.75 | 24.1 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | |
0.85 | 23.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
1.05 | 20.5 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
1.30 | 16.8 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
DA-160 | 0.75 | 30.5 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | |
0.85 | 29.1 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
1.05 | 26.9 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
1.30 | 21.8 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
DA-185 DA-185W
|
0.75 | 32.5 | 380V ip54 |
直联 风冷或水冷 |
2650 | 1700 | 1800 | 3600 |
0.85 | 30.2 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
1.05 | 27.5 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
1.30 | 24.5 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
DA-200 DA-200W |
0.75 | 34.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-200 DA-200W
|
0.75 | 34.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-200 DA-200W
|
0.75 | 34.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-220 DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-220 DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-220 DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-250 DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-250 DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-250 DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-280 DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-280 DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-280 DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-315 DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-315 DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-315 DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-355 DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-355 DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-355 DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-375 DA-375W
|
0.75 | 66.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | |
0.85 | 63.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.05 | 53.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.30 | 48.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
DA-375 DA-375W
|
0.75 | 66.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | |
0.85 | 63.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.05 | 53.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.30 | 48.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
DA-400 DA-400W
|
0.75 | 68.5 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | |
0.85 | 64.4 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.05 | 53.9 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.30 | 49.0 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
DA-400 DA-400W
|
0.75 | 68.5 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | |
0.85 | 64.4 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.05 | 53.9 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.30 | 49.0 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 |
说明:
1、本系列机型,一般为二级能效。型号中“W”代表冷却方式为水冷,风冷不再用任何字母标识。
2、德耐尔对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
飞机制造:喷洗机器、退模、驱动装配工具、钻机、汽锤、起吊葫芦、组合刀 具、铰刀、铆枪、螺丝刀、锻锤、金属成型压机、喷砂、喷漆。
汽车制造:喷洗机器、驱动装配工具、起吊葫芦、气动控制、锻造车间、铸造车间、钣金车间。
饮料厂:洗瓶机、罐装机、酒桶内部喷涂、食品工业用气。
水泥制造:贮藏通气、水泥浆的搅拌、水泥袋清洁封口、原料搅拌、翻斗车、清洗设备、熟料冷却、输送水泥和煤、水泥窑清洗、车船装卸、升降和起吊器、气动控制。
化工厂:通气和搅拌、分离塔用气、清洗设备、燃烧用气、输送、提升液体、喷雾、清洗管道、气动控制、工艺用气、传输液体。
火电厂:吹气清洁管道、吹除烟垢、清洗锅炉及冷凝器管道、喷气清洗、传输煤粉、清除污水、气动控制。
水电厂:发动机控制、船闸保养、驱动控制器、驱动润滑泵、驱动船闸、起动控制、清洗垃圾网。
食品工业(一般应用):搅拌液体、发酵箱用气(氧)、带喷嘴的清洗设备、带喷嘴的清洗容器、传送原料、食品脱水、过滤。
锻造车间:吹氧化皮、炉门气幕、起吊葫芦和升降机、驱动折弯和矫直机、驱动离合器制动器和夹紧装置、驱动锻锤、驱动燃油器。
铸造车间:铁水车定位、清洗设备、输送砂、驱动气动工具、椿砂机、砂轮机、起吊葫芦和升降机、风镐、夯实机、钢比刷、喷砂、筛沙、喷泥芯。
玻璃厂:吹瓶和玻璃器皿、吹灯管和电子管、燃烧气、传输原料、玻璃刻蚀清光和钻孔、输送玻璃、气动控制、真空吊板。
钢铁厂:搅拌溶液、除氧用气、高平转炉用气、料车定位、沉渣室钻孔、卸料包、平炉烟道清洁、驱动离合器和制动器、驱动炉门、驱动装料及输送装置、驱动润滑系统、驱动风动工具、风镐、砂轮机、起吊葫芦和升降机、喷砂、高炉出炉、真空除气。
木材、家具加工:喷射清洁、气吊、浸染木材、折弯拉直、装卡夹紧、气动工具、雕刻工具、钻机、抛光机、打磨机、喷砂、喷漆、喷水装置。
钣金车间:搅拌溶液、运输切屑、喷气清洗、驱动包装压机、驱动压板夹头离合器和定位器、风动工具、精整锤、风镐、钻头、砂轮机、起吊机和升降机、组合工具、铆机、喷砂、喷润滑剂、喷漆喷涂、容器探漏。
矿山:通风用气、钻大孔、用气除水、过滤细屑、气动葫芦、驱动岩钻机、风钻、吹孔、打桩机、凿岩机。
炼油厂:燃烧气、排空和清洗油路、起重和升降机、驱动控制系统、催化剂再循环、喷砂、喷漆。
造纸厂:气清结设备、起重和升降机、水池防结冰、轧辊上料、压制纸品、驱动离合器、驱动断纸机、送纸通过机器、气动控制、头箱加压、头箱拆除、去除废纸、真空干燥。
药品制造:搅拌液体、抗生素发酵用气(氧)、传输原料、混合和搅拌原料、驱动离心机、气动控制、喷气粉化、喷干、传输液体、真空干燥和汽化。
工厂维护:喷气清洁、驱动工具(汽锤、混凝土震动器、钻头、砂轮机、起重机、铺路碎石机、铆枪、去氧化皮、卷管机、扳手)、喷砂、喷涂金属、喷漆、喷水系统。
制塑:喷射式设备清洁、铸件出坯、制塑空气物体的充气、挤压过程中充气成管形、真空或压力制塑、汽缸运作。
印刷厂:搅拌溶液、纸张打包、起吊。
采石厂:起吊搬运材料、岩石钻机、供气、钻爆破机、凿岩机、手钻、水泵。
橡胶厂:清洁模子和机械装置、气吊、脱模、开模、气动控制、喷涂。
纺织厂:搅拌液体、气吊、湿润、运行蓄压器、喷液、喷洒系统、输液。
德耐尔完善的全球4S销售服务网络
1、覆盖全国的销售服务体系,售后服务全国联保系统
2、遍布全球的200家国外授权经销商,构造全球联保系统
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
销售热线:400 777 0802
服务热线:400 632 0698